Seleccione la provinica para poder ver los portes y servicios de su zona
| Marca | WHIRLPOOL |
| Modelo | TDLR7221BSSPT/N |
| EAN | 8003437047510 |
| Peso | 56 |
| Ancho | 400 |
| Altura | 900 |
| Profundidad | 600 |
| Consumo de energía por ciclo de lavado | 0,783 |
| Consumo de agua por ciclo de lavado | 45 |
| Voltaje de entrada AC | 220-230 |
| Frecuencia de entrada AC | 50 |
| Consumo de energía (apagado) | 0,11 |
| Carga conectada | 2000 |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,11 |
| Corriente | 10 |
| Tipo de enchufe | Tipo F |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Consumo de energía por 100 ciclos | 78 |
| Clase eficiencia de energía | E |
| Indicador tiempo restante de lavado | Sí |
| Carga Frontal / Superior. | Superior |
| Color del producto | Blanco |
| Bisagra para puerta | Arriba |
| Material del tambor | De plástico |
| Volumen de tambor | 42 |
| Pantalla incorporada | Sí |
| Tipo de control | Botones, Giratorio |
| Longitud del cable | 1,2 |
| Tipo | Independiente |
| Tecnología invertida | Sí |
| Capacidad de carga (kilos) | 7 kg |
| Sistema control espuma | Sí |
| Control automático de carga | Sí |
| Nivel de ruido (centrifugado) | 78 |
| Revoluciones máximas de centrifugado | 1200 |
| humedad residual | 53 |
| Velocidad de rotación ajustable | Sí |
| Clase de secado por giro | B |
| Tiempo de ciclo (programa rápido) | 30 |
| Tiempo del ciclo (máx.) | 225 |
| Temperatura máxima de lavado | 43 |
| Clase de emisión de ruido | C |
| Programa de lavado delicado/seda | Sí |
| Programa de lavado ecológico | Sí |
| Programa de lavado rápido | Sí |
| Programa de lavado de deporte | Sí |
| Wool washing program | Sí |
| Programa de enjuagar y centrifugar | Sí |
Pago seguro garantizado