| Marca | CANDY |
| Modelo | CCHH145 |
| EAN | 8059019034973 |
| Ancho | 630 |
| Profundidad | 555 |
| Altura | 845 |
| Peso | 26,5 |
| Peso del paquete | 29,5 |
| Ancho del paquete | 660 |
| Profundidad del paquete | 575 |
| Altura del paquete | 890 |
| Utilización de energía | 0,526 |
| Consumo de energía anual | 192 |
| Corriente | 0,7 |
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 |
| Frecuencia de entrada AC | 50 |
| Carga conectada | 80 |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Clase de eficiencia de energía | F |
| Luz interior del congelador | No |
| Capacidad neta total | 137 |
| Control de posición | Externo |
| Luz interior | No |
| Indicadores LED | Alarma, Poder |
| Color del producto | Blanco |
| Bisagra para puerta | Izquierda |
| Congelador, número de compartimientos | 1 |
| Pantalla incorporada | No |
| Tipo de control | Giratorio |
| Certificación | CE |
| Colocación del electrodoméstico | Independiente |
| Tipo de producto | Arcón congelador |
| Congelador, capacidad neta | 137 |
| Función de congelado rápido | No |
| Capacidad de congelación | 11 |
| Índice Star | 4* |
| Nivel de ruido | 40 |
| Clase climática | T |
| Sistema de descongelado | No |
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 32 |
| Tiempo de almacenamiento en caso de fallo de alimentación | 13 |
| Clase de emisión de ruido | C |
| Ajustes de termostato | No |
| Sistema de refrigeración | Estático |
Pago seguro garantizado