Seleccione la provinica para poder ver los portes y servicios de su zona
| Marca | SAMSUNG |
| Modelo | TV SAMSUNG 77" TQ77S95D OLED UHD SMART TV 144HZ |
| EAN | 8806095486086 |
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 |
| Pulgadas | 77" |
| Tecnología de interpolación de movimiento | Motion Xcelerator |
| Diagonal de pantalla | 195 |
| Resolución | 4K Ultra HD |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Retroiluminación LED | Sí |
| Admite visualización de frecuencia de actualización | 100 Hz, 144 Hz |
| Número de colores de la pantalla | 1 billones de colores |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología del panel | QLED |
| Frecuencia nativa de refresco | 100 |
| Potencia estimada RMS | 70 |
| Canales de salida de audio | 4.2.2 |
| Decodificadores incorporados | Dolby Atmos, Dolby Digital Plus |
| Enhanced Audio Return Channel (eARC) (Canal de retorno de audio mejorado) | Sí |
| Audio pre-selection descriptor | Sí |
| Adaptive sound | Sí |
| Object Tracking Sound+ (OTS+) | Sí |
| Q-Symphony | Sí |
| Amplificador de Voz Activa (AVA) | Sí |
| PC (D-Sub) | No |
| Número de puertos RF | 4 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Número de puertos HDMI | 4 |
| Interfaz común | Sí |
| Audio digital, salida optica | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Interfaz común Plus (CI+) | Sí |
| Control de electrónica de consumo (CEC) | Anynet+ |
| Canal de retorno de audio (ARC) | Sí |
| Versión Common interface Plus (CI+) | 1.4 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Rango de pulgadas | Más de 75 |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 286,4 |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 1048,1 |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 1716,6 |
| Ancho del soporte | 36 |
| Peso (sin base) | 28,2 |
| Ancho (sin base) | 1716,6 |
| Peso (con soporte) | 40 |
| Profundidad del soporte | 28,6 |
| Profundidad (sin base) | 11,2 |
| Altura (sin base) | 984,1 |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 |
| Consumo de energía (max) | 600 |
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 |
| Modo de ahorro de energía | Sí |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | F |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 128 |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 309 |
| Peso del paquete | 54 |
| Manual de usuario | Sí |
| Manual de usuario | Sí |
| Profundidad del paquete | 185 |
| Altura del paquete | 1153 |
| Ancho del paquete | 1893 |
| Tipo de embalaje | Caja |
| Autobusqueda de canal | Sí |
| Tipo de sintonizador | Analógico y digital |
| Formato de señal digital | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
| Número de sintonizadores | 2 |
| Mando a distancia | Sí |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Soporte de sobremesa | Sí |
| Tipo de control remoto | TM2360E |
| E-manual | Sí |
| Procesador incorporado | Sí |
| Puerto One Connect | Sí |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Sí |
| Guía electrónica de programación | Sí |
| Número de lenguajes OSD | 27 |
| Apagado automático | Sí |
| Guía por voz | Sí |
| Funciona con Samsung Bixby | Sí |
| Tecnologías Samsung (AV/TV) | 4K AI Upscaling, Active Voice Amplifier Pro, Adaptive Sound Pro, Buds Auto Switch, Contrast Enhancer, Expert Calibration, Q-Symphony |
| Color del producto | Negro |
| Interfaz de panel de montaje | 400 x 400 |
| Montaje VESA | Sí |
| Bezel type | 3 Bezel-less |
| Tipo de soporte | Soporte central |
| Color del soporte | Negro |
| Modo de juego | Sí |
| Funciones de teletexto | Sí |
| Conectar y usar (Plug and Play) | Sí |
| Tecnología de procesamiento de imagen | Procesador Neural Quantum 4K |
| AMD FreeSync | Sí |
| MBR support | Sí |
| Escalador 4K | Sí |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Sí |
| Tecnología High Dynamic Range (HDR) | Filmmaker Mode, High Dynamic Range 10 Pro (HDR10 Pro), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), OLED HDR Pro, Quantum HDR |
| Sensor ECO | Sí |
| Compatibilidad con la aplicación SmartThings | Sí |
| Tap view | Sí |
| Modo ambiente | Sí |
| Tipo de FreeSync de AMD | FreeSync Premium Pro |
| Función Multi View | Sí |
| Tecnología de atenuación de la retroiluminación | UHD Dimming |
| Procesador de imágenes | NQ4 AI Gen2 |
| TV por Internet | Sí |
| Smart TV | Sí |
| HbbTV | Sí |
| Aplicaciones de vídeo | Samsung TV Plus |
| Sistema operativo instalado | Tizen |
| Versión de sistema operativo | Tizen Smart TV |
| Versión Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | 2.0.3 |
| Duplicación de sonido | Sí |
| Guía universal | Sí |
| Bluetooth | Sí |
| Wifi | Sí |
| Ethernet | Sí |
| Estándares Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Versión de Bluetooth | 5.2 |
| Navegador web | Sí |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Sí |
Pago seguro garantizado