Seleccione la provinica para poder ver los portes y servicios de su zona
| Marca | TCL |
| Modelo | TV TCL 65" 65C805 UHD MINILED QLED GOOGLETV 144HZ |
| EAN | 5901292521523 |
| Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 |
| Escaneado progresivo | Sí |
| Tiempo de respuesta | 5,7 |
| Pulgadas | 65" |
| Brillo de pantalla | 1300 |
| Profundidad de color | 10 |
| Retroiluminación del panel | Mini LED |
| Tecnología de interpolación de movimiento | PPI (Picture Perfomance Index) 4000 |
| Diagonal de pantalla | 165,1 |
| Resolución | 4K Ultra HD |
| Relación de luminosidad máxima | 65 |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Retroiluminación LED | Sí |
| Nombre comercial de la relación de contraste dinámico | Mega Contrast |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología del panel | LED |
| Frecuencia nativa de refresco | 144 |
| Gama de colores estándar | Rec. 709 |
| Potencia estimada RMS | 30 |
| Número de altavoces | 2 |
| Ecualizador | Sí |
| Cantidad de bandas en ecualizador | 7 |
| Nivelador automático de volumen | Sí |
| Canales de salida de audio | 2.0 |
| Decodificadores incorporados | DTS, Dolby Atmos, Dolby Digital |
| Tecnologías de decodificación de audio | DTS Virtual:X, DTS:X, Dolby Digital AC4, Dolby TrueHD |
| Enhanced Audio Return Channel (eARC) (Canal de retorno de audio mejorado) | Sí |
| PC (D-Sub) | No |
| Número de puertos RF | 2 |
| Puerto DVI | No |
| Número de puertos HDMI | 4 |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Salida de audio (L,R) | 1 |
| Entrada de CA | Sí |
| Interfaz común | Sí |
| Audio digital, salida optica | 1 |
| HDCP | Sí |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Interfaz común Plus (CI+) | Sí |
| Control de electrónica de consumo (CEC) | T-link |
| Wireless Display de Intel® (Intel® WiDi) | Sí |
| Canal de retorno de audio (ARC) | Sí |
| Tipo de conector RF | F, IEC |
| Versión Common interface Plus (CI+) | 1.4 |
| Cambio rápido entre entradas HDMI | Sí |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Rango de pulgadas | De 65 a 75 |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 32 |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 898 |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 1444 |
| Ancho del soporte | 35,5 |
| Peso (sin base) | 19,6 |
| Ancho (sin base) | 1444 |
| Peso (con soporte) | 19,6 |
| Profundidad del soporte | 32 |
| Profundidad (sin base) | 6,6 |
| Altura (sin base) | 84 |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 |
| Voltaje de entrada AC | 220-240 |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 |
| Modo de ahorro de energía | Sí |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | G |
| Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 111 |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 240 |
| Impuesto a productos químicos (escandinavo) | Sí |
| Periodo de garantía | 2 |
| Peso del paquete | 20,7 |
| Profundidad del paquete | 177 |
| Altura del paquete | 995 |
| Ancho del paquete | 1647 |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Mando a distancia incluido | Sí |
| Kit de montaje | No |
| Soporte de sobremesa | Sí |
| Autobusqueda de canal | Sí |
| Tipo de sintonizador | Analógico y digital |
| Señal analógica | NTSC, PAL BG, PAL DK, PAL I, SECAM B/G, SECAM D/K |
| Formato de señal digital | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
| Número de sintonizadores | 1 |
| Tiempo de acceso | 5,7 |
| Tecnología de batería | Alcalino |
| Longitud del cable | 1,5 |
| Cantidad por caja | 1 |
| Frecuencia del procesador | 1,4 |
| Presencia de plomo | No |
| Cámara incorporada | No |
| Peso del paquete | 27,2 |
| Memoria del usuario | 18,7 |
| Arquitectura del procesador | ARM Cortex-A73 |
| Función de copiar lista de canales | Sí |
| Tecnología de color Quantum Dot | Sí |
| Video componente (YPbPr/YCbCr) salida | 1 |
| Tipo de enchufe | Tipo C |
| Certificado Digital Living Network Alliance (DLNA) | Sí |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Sí |
| Imagen en imagen | Sí |
| Guía electrónica de programación | Sí |
| Temporizador de apagado | Sí |
| Temporizador Encendido/Apagado | Sí |
| Número de lenguajes OSD | 29 |
| Tipo de control | Botones |
| Firmware actualizable | Sí |
| Control por voz | Sí |
| Apagado automático | Sí |
| Periodo de programación | 8 |
| Modo ECO | Sí |
| Firmware actualizable mediante | Red, USB |
| Funciona con Amazon Alexa | Sí |
| Funciona con el Asistente de Google | Sí |
| Funciona con Samsung Bixby | No |
| Peso de la batería | 15 |
| Color del producto | Negro |
| Interfaz de panel de montaje | 300 x 300 |
| Indicadores LED | Sí |
| Interruptor de encendido/apagado integrado | Sí |
| Libre de metales pesados | Cd (cadmio) |
| Iluminación ambiental | No |
| Montaje VESA | Sí |
| Diseño sin marco | Sí |
| Rollable display | No |
| Bezel type | 3 Bezel-less |
| Tipo de soporte | Soporte central |
| Color del soporte | Negro |
| Año de introducción | 2023 |
| Modo de juego | Sí |
| Funciones de teletexto | Sí |
| Formatos de vídeo compatibles | AVI, H.264, H.265, MKV, MP4, MPG, TS, VP9, WEBM, WMV |
| Formatos de audio soportados | MP3, WMA |
| Formatos de imagen soportados | BMP, HEIF, JPG |
| Oscurecimiento local | Sí |
| Soporte remoto inteligente | Sí |
| Número de núcleos de procesador | 4 |
| Formatos de compresión de video | H.264, H.265, MPEG2 |
| Sensor de luz ambiental | Sí |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| Función de subtítulos | Sí |
| Grabación USB | No |
| Tecnología de procesamiento de imagen | TCL AiPQ 3.0 Processor |
| AMD FreeSync | Sí |
| Escalador 4K | Sí |
| Reducción de ruido | Sí |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Sí |
| Tecnología High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision IQ, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Funciones de Juego | Modo automático de baja latencia (ALLM, Auto Low Latency Mode), Game Master Pro, Gamebar 2.0, Frecuencia de actualización variable (VRR, Variable Refresh Rate), HGiG |
| Imagen adaptativa | Sí |
| Ampliación de la escala de video | Sí |
| Modo ambiente | Intelligent Picture |
| Calman Ready | Sí |
| Tipo de FreeSync de AMD | FreeSync Premium Pro |
| Función Multi View | Sí |
| Escalado IA | Sí |
| Modos inteligentes | IMAX Enhanced, Deportes |
| TV por Internet | Sí |
| Grabación diferida (timeshift) | No |
| Smart TV | Sí |
| Duplicación de pantalla | Sí |
| HbbTV | Sí |
| Vídeo a la carta de apoyo (VOD) | Sí |
| Aplicaciones de vídeo | Amazon Prime Video, Apple TV, Disney+, HBO, Netflix, Twitch, YouTube |
| Aplicaciones de música | Deezer, Spotify, Tidal, Tune-In |
| Aplicaciones de estilo de vida | Google Apps |
| Sistema operativo instalado | Google TV |
| Versión de sistema operativo | 11,0 |
| Versión Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | 2.0.3 |
| Compatible de Apple AirPlay 2 | Sí |
| Duplicación de sonido | Sí |
| Plataforma de distribuciones de aplicaciones | Google Play |
| Interacción de voz de campo lejano | Sí |
| Guía universal | Sí |
| Chromecast integrado | Sí |
| Alto de la caja principal | 995 |
| Ancho de la caja principal | 1647 |
| Anchura del palé | 165 |
| Longitud del palé | 108 |
| Altura del palé | 113,5 |
| Cantidad por caja | 1 |
| Longitud de la caja | 177 |
| Cantidad por capa de palet | 6 |
| Cantidad por palé | 6 |
| Peso del envase completo | 20,7 |
| Peso del palé | 183,1 |
| Número de palés por camión | 32 |
| Cantidad por camión | 192 |
| Anchura neta del palé | 165 |
| Profundidad neta del palé | 108 |
| Altura neta del palé | 113,5 |
| Peso neto del palé | 183,1 |
| Número máximo de cajas a apilar | 3 |
| Número de capas por palé | 1 |
| Bluetooth | Sí |
| Wifi | Sí |
| Ethernet | Sí |
| Estándares Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Perfiles de Bluetooth | A2DP, HID |
| Versión de Bluetooth | 5.0 |
| Miracast | Sí |
| Wi-Fi Direct | Sí |
| Navegación | Sí |
| Navegador web | Sí |
| Soporte HID | Sí |
| País de origen | Polonia |
Pago seguro garantizado