| Marca | HOOVER |
| Modelo | H3DPS4966TAMB6-S |
| EAN | 8059019040615 |
| Ancho | 600 |
| Profundidad | 580 |
| Altura | 850 |
| Peso | 64 |
| Ancho del paquete | 650 |
| Profundidad del paquete | 600 |
| Peso del paquete | 66 |
| Consumo de energía por ciclo de lavado | 0,045 |
| consumo de agua de lavado | 49 |
| Consumo de energia, lavado y secado | 0,308 |
| consumo de agua de lavado y secado | 86 |
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Tipo de enchufe | Tipo F |
| Consumo de energía por 100 ciclos (lavado) | 45 |
| Consumo de energía por 100 ciclos (lavado y secado) | 308 |
| Clase eficiencia energética (lavado) | A |
| Clase eficiencia energética (lavado+secado) | D |
| Consumo de energía (inactivo) | 1 |
| Consumo de energía (apagado) | 0,5 |
| Wi-Fi controlado | Sí |
| Bluetooth | Sí |
| Bloqueo para niños | Sí |
| Indicador tiempo restante de lavado | Sí |
| Hoover technologies (clothes care) | Mix Power System |
| Color del producto | Blanco |
| Tipo de Motor | Sin escobillas |
| Tipo de carga | Carga frontal |
| Bisagra para puerta | Izquierda |
| Material del tambor | Acero inoxidable |
| Tipo de control | Botones, Giratorio |
| Material de bañera | Acero inoxidable |
| Baja capacidad integrada (sin límite) | No |
| Pantalla incorporada | Sí |
| Motor inverter | Sí |
| Colocación del electrodoméstico | Independiente |
| Color de la puerta | Cromo |
| AquaStop función | Sí |
| Programación diferida | Sí |
| Inicio retrasado | 24 |
| Capacidad de lavado | 9 kg |
| Capacidad de secado | 6 kg |
| Tiempo de ciclo de lavado | 228 |
| Control automático de carga | Sí |
| Número de programas de lavado | 16 |
| Velocidad de rotación ajustable | Sí |
| Máxima velocidad de centrifugado | 1400 |
| Nivel de ruido (spin) | 76 |
| tiempo del ciclo de lavado y secado | 570 |
| Clase de secado por giro | B |
| Función Añadir prendas (pausa) | Sí |
| Soporte remoto inteligente | Sí |
| Protección contra el reflujo | Sí |
| Clase de emisión de ruido | B |
| Temperatura ajustable | Sí |
| Aplicaciones de control compatibles | hOn |
| Tecnologías específicas | Mix Power System |
| Programas de lavado | Frío, Algodón, Cuidados diarios, Eco, Mano/lana, Rápido 14 min, Quick 30°C, Aclarado, Centrifugado/drenaje, Vapor, Sintético |
| Programas de secado | Algodón, Mix, Lana |
Pago seguro garantizado