| Marca | HISENSE |
| Modelo | FRICOM. HISENSE RB440N4GBD 201x60 NF CRISTAL NEGRO |
| EAN | 6921727062802 |
| Rango de altura | 190cm a 203cm |
| Peso | 66,5 |
| Ancho | 595 |
| Profundidad | 590 |
| Altura | 2004 mm |
| Ancho del paquete | 645 |
| Profundidad del paquete | 628 |
| Altura del paquete | 2079 |
| Peso del paquete | 70 |
| Eficiencia energética | D |
| Frecuencia de entrada AC | 50 |
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 |
| Consumo de energía anual | 197 |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Clase de eficiencia de energía | D |
| Índice Star | 4* |
| Congelador, capacidad neta | 98 |
| Posición congelada | último lugar |
| Capacidad de congelación | 6 |
| Función de congelado rápido | Sí |
| Congelador, número de compartimientos | 3 |
| Cubiteras | Sí |
| Tiempo de almacenamiento en caso de fallo de alimentación | 10 |
| Antiescarcha (congelador) | Sí |
| Descongelación automática (congelador) | Sí |
| Frigorífico, capacidad neta | 238 |
| Huevera | Sí |
| Botellero | Sí |
| Frigorífico, número de compartimentos | 4 |
| Número de compartimientos para verduras | 2 |
| Tipo de lámpara | LED |
| Función Super Cool | No |
| Descongelación automática (nevera) | Sí |
| Antiescarcha (nevera) | Sí |
| Luz interior de la nevera | Sí |
| Estantes de la puerta de la nevera | 4 |
| Patas ajustables | Sí |
| Longitud del cable | 2 |
| Bisagra para puerta | Derecho |
| Puertas reversibles | Sí |
| Color del producto | Negro |
| Número de compresores | 1 |
| Material de estantes | Vidrio |
| Pantalla incorporada | Sí |
| Tipo de visualizador | LED |
| Colocación del electrodoméstico | Independiente |
| Ubicación del display | Interior |
| Estanterías ajustables | Sí |
| Capacidad neta total | 336 |
| Clase climática | N-ST |
| Nivel de ruido | 36 |
| Temperatura mínima de operación | 10 |
| Máxima temperatura | 38 |
| Clase de emisión de ruido | C |
PAGO_GARANTIZADO