| Marca | HISENSE |
| Modelo | WDQY1014EVJM |
| EAN | 6901101812643 |
| Ancho | 595 |
| Profundidad | 660 |
| Altura | 845 |
| Peso | 70 |
| Ancho del paquete | 660 |
| Profundidad del paquete | 670 |
| Altura del paquete | 885 |
| Peso del paquete | 73 |
| Consumo anual de energía, lavado | 189,2 |
| Consumo anual de energía, lavado y secado | 1496 |
| Voltaje de entrada AC | 220-240V~ |
| Frecuencia de entrada AC | 50 |
| Clase eficiencia energética (lavado) | B |
| Clase eficiencia energética (lavado+secado) | E |
| Cierre | Sí |
| Wi-Fi controlado | No |
| Bloqueo para niños | Sí |
| Indicador tiempo restante de lavado | Sí |
| Vibrador | Sí |
| Iluminación interior del tambor | No |
| Patas ajustables | Sí |
| Color del producto | Blanco |
| Tipo de Motor | Digital inverter |
| Tipo de carga | Carga frontal |
| Bisagra para puerta | Derecho |
| Material del tambor | Acero inoxidable |
| Tipo de control | Tocar |
| Puertas reversibles | No |
| Suministro de agua | Frío |
| Pantalla incorporada | No |
| Tipo de visualizador | LED |
| Motor inverter | Sí |
| Admite personalización de puertas | Sí |
| AquaStop función | No |
| Programación diferida | Sí |
| Función antidoblez | No |
| Capacidad de lavado | 10 kg |
| Capacidad de secado | 6 kg |
| Clase de lavado | A |
| Velocidad de rotación ajustable | Sí |
| Máxima velocidad de centrifugado | 1400 |
| Nivel de ruido (lavado) | 56 |
| Nivel de ruido (spin) | 71 |
| Nivel de ruido (secado) | 63 |
| Función autolimpieza | Sí |
| Mitad de carga | No |
| Función Añadir prendas (pausa) | Sí |
| Programa de lavado de vaqueros | No |
| Programa de lavado mix | Sí |
| Programa de lavado rápido | Sí |
| Programa de lavado a vapor | Sí |
| Programa de lavado sintético | Sí |
| Programa de solo centrifugado | Sí |
| Programa de secado de lana | Sí |
| Programa de secado mix | Sí |
| Programa de secado rápido | Sí |
| Programa de secado en frío | Sí |
| Programa de secado a vapor | Sí |
| Programa de secado sintético | Sí |
PAGO_GARANTIZADO