| Marca | INDESIT |
| Modelo | EWDE751251WSPTN |
| EAN | 8050147621028 |
| Ancho | 595 |
| Profundidad | 535 |
| Altura | 850 |
| Peso | 65 |
| Corriente | 10 |
| Consumo de energía por ciclo de lavado | 0,74 |
| consumo de agua de lavado | 46 |
| consumo de agua de lavado y secado | 66 |
| Carga conectada | 1850 |
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 |
| Frecuencia de entrada AC | 50 |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Consumo de energía por 100 ciclos (lavado) | 84 |
| Consumo de energía por 100 ciclos (lavado y secado) | 370 |
| Clase eficiencia energética (lavado) | E |
| Clase eficiencia energética (lavado+secado) | F |
| Wi-Fi controlado | No |
| Indicador tiempo restante de lavado | Sí |
| Longitud del cable | 1,2 |
| Color del producto | Blanco |
| Tipo de carga | Carga frontal |
| Bisagra para puerta | Izquierda |
| Ventana de visión | Sí |
| Tipo de control | Botones, Giratorio |
| Volumen de tambor | 58 |
| Pantalla incorporada | Sí |
| Colocación del electrodoméstico | Independiente |
| Programación diferida | Sí |
| Capacidad de lavado | 7 kg |
| Capacidad de secado | 5 kg |
| Tiempo de ciclo de lavado | 208 |
| Número de programas de lavado | 16 |
| Máxima velocidad de centrifugado | 1151 |
| Nivel de ruido (spin) | 74 |
| tiempo del ciclo de lavado y secado | 590 |
| humedad residual | 53 |
| Clase de secado por giro | B |
| Clase de emisión de ruido | B |
| Programa de lavado de algodón | Sí |
| Programa de lavado ecológico | Sí |
| Programa de secado rápido | Sí |
| Seco plancha | Sí |
PAGO_GARANTIZADO