| Marca | BEKO |
| Modelo | LVD.SEC. BEKO HTV8716DSWBTR 8K/5K 1400R |
| EAN | 869084369520 |
| Ancho | 600 |
| Profundidad | 590 |
| Altura | 840 |
| Peso | 65 |
| Ancho del paquete | 650 |
| Profundidad del paquete | 515 |
| Altura del paquete | 880 |
| Peso del paquete | 66 |
| Voltaje de entrada AC | 230 |
| Frecuencia de entrada AC | 50 |
| Clase eficiencia energética (lavado) | C |
| Clase eficiencia energética (lavado+secado) | D |
| Consumo anual de energía, lavado | 152 |
| Consumo anual de energía, lavado y secado | 1088 |
| Consumo anual de agua de lavado y secado | 15600 |
| Bluetooth | Sí |
| Bloqueo para niños | Sí |
| Patas ajustables | Sí |
| Color del producto | Blanco |
| Tipo de carga | Carga frontal |
| Bisagra para puerta | Izquierda |
| Material del tambor | Acero inoxidable |
| Pantalla incorporada | Sí |
| Motor inverter | Sí |
| Colocación del electrodoméstico | Independiente |
| AquaStop función | Sí |
| Programación diferida | Sí |
| Inicio retrasado | 24 |
| Función antidoblez | Sí |
| Capacidad de lavado | 8 kg |
| Capacidad de secado | 5 kg |
| Control automático de carga | Sí |
| Número de programas de lavado | 15 |
| Máxima velocidad de centrifugado | 1400 |
| Nivel de ruido (lavado) | 56 |
| Nivel de ruido (spin) | 75 |
| Nivel de ruido (secado) | 64 |
| tiempo del ciclo de lavado y secado | 675 |
| humedad residual | 44 |
| Programa de lavado de algodón | Sí |
| Programa de lavado ecológico | Sí |
| Programa de lavado a mano/lana | Sí |
| Programa de lavado de vaqueros | Sí |
| Programa de lavado mix | Sí |
| Programa de lavado rápido | Sí |
| Programa de lavado de deporte | Sí |
| Programa de lavado sintético | Sí |
| Wool washing program | Sí |
| Programa de secado de lencería | Sí |
| Programa de secado de toallas | Sí |
PAGO_GARANTIZADO