| Marca | BEKO |
| Modelo | WTA10712XSWR |
| EAN | 8690842368578 |
| Peso | 71 kg |
| Ancho | 600 mm |
| Altura | 840 mm |
| Profundidad | 640 mm |
| Consumo de energía por ciclo de lavado | 1,29 kWh |
| Consumo anual de energía, lavado | 214 kWh |
| Consumo anual de agua de lavado | 12539 L |
| Consumo de energía (apagado) | 0,5 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 1 W |
| Clase eficiencia de energía | B |
| Peso del paquete | 72 kg |
| Ancho del paquete | 650 mm |
| Profundidad del paquete | 650 mm |
| Altura del paquete | 880 mm |
| Bloqueo para niños | Sí |
| Indicador tiempo restante de lavado | Sí |
| Indicador de etapa del programa LED | Sí |
| Carga Frontal / Superior. | Frontal |
| Color del producto | Blanco |
| Bisagra para puerta | Izquierda |
| Material del tambor | Acero inoxidable |
| Color de la puerta | Negro |
| Pantalla incorporada | Sí |
| Tipo de control | Giratorio, Tocar |
| Transmisión directa | Sí |
| Ventana de visión | Sí |
| Tipo | Independiente |
| Número de programas/funciones de lavado | 15 |
| Capacidad de carga (kilos) | 10 kg |
| Función AquaStop | Sí |
| Programación diferida | Sí |
| Control automático de carga | Sí |
| Tiempo de programación | 19 h |
| Nivel de ruido (centrifugado) | 76 dB |
| Revoluciones máximas de centrifugado | 1400rpm |
| humedad residual | 53% |
| Velocidad de rotación ajustable | Sí |
| Clase de secado por giro | B |
| Temperatura ajustable | Sí |
| Nivel de ruido (lavado) | 54 dB |
| Tiempo del ciclo (máx.) | 238 min |
| Programa de lavado de algodón | Sí |
| Programa de lavado delicado/seda | Sí |
| Programa de lavado a mano/lana | Sí |
| Programa de lavado intensivo/exterior | Sí |
| Programa de lavado mix | Sí |
| Programa de prelavado | Sí |
| Programa de lavado rápido | Sí |
| Programa de lavado de deporte | Sí |
| Función vapor | Sí |
| Programa de lavado sintético | Sí |
| Wool washing program | Sí |
PAGO_GARANTIZADO